Fall 2026 Professional and Continuing Education Schedule
Important Information
Academic Calendar - Fall 2026
Full Term (16 weeks): August 24 – December 11
Session I (8 weeks): August 24 – October 16
Session II (8 weeks): October 19 – December 11
Dates to Note
| August 24 | First Day of Classes |
| September 07 | Holiday – Labor Day – Campus Closed |
| September 21 | Census Day |
| November 11 | Holiday – Veterans Day Observed – Campus Closed |
| November 26-27 | Holiday – Thanksgiving – Campus Closed |
| December 11 | Last day of classes |
| December 16 | Grades due |
AI Essentials
| Class Nbr | Subject | Catalog Nbr | Title | Units | Instructor | Cost | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82996 | AIEX 8000 AI Foundations & Confidence Building (3) | Laraine Rosema | lrosema@csub.edu | $550 | August 24 – September 18 |
| 82997 | AIEX 8010 Using AI in Your Everyday Life (3) | Laraine Rosema | lrosema@csub.edu | $550 | September 21 – October 16 |
| 82998 | AIEX 8020 Real-world Application & Responsible Use (3) | Laraine Rosema | lrosema@csub.edu | $550 | October 19 – November 13 |
Required Textbooks
AIEX 8000/8010/8020
- Computer and internet access is required
- No textbooks required
Drug & Alcohol Studies
| Course Nbr | Subject | Catalog Nbr | Title | Units | Instructor | Cost | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| Session I (August 24 – October 16) | |||||
| 82999 | BHSX 8000 Professional Writing (2) | Sylvia Petitt | spetitt@csub.edu | $550 | Mon 6 -7:30p Lab Location: WSL 007 Wed 6p -7:30p Location: OL |
| 83000 | BHSX 8020: Physiology & Pharmacology (4.5) | Castina Hurst | churst2@csub.edu | $550 | Tues/Thurs, 6 - 9p Location: BDC-401C |
| 83001 | BHSX 8040 Intro to Case Management (4.5) | Victor Hinojos | vhinojos@csub.edu | $550 | Mon/Wed, 6 - 9p Location: BDC-401C |
| 83002 | BHSX 8050: Chemical Dependency Counseling: Individual, Family, and Group (4.5) | John French | jfrench@csub.edu | $550 | Tues/Thurs, 6 - 9p Location: SCI II 180 |
| Session II (October 19 – December 11) | |||||
| 83003 | BHSX 8010 Intro to Chemical Dependency Counseling (4.5) | Castina Hurst | churst2@csub.edu | $550 | Mon/Wed, 7p - 10p Location: SCI III 105 |
| 83004 | BHSX 8030 Law & Ethics (4.5) | Sherry Bowden | sbowden@csub.edu | $550 | Tues/Thurs, 6p - 9p Location: BDC-401C |
| 83004 | BHSX 8060 Personal & Professional Growth (4.5) | John French | jfrench@csub.edu | $550 | Mon/Wed, 6p - 9p Location: BDC-401C |
| 83006 | BHSX 8090: Assessment (4.5) | Alex Medina | amedina27@csub.edu | $550 | Tues/Thurs, 6p - 9p Location: SCI II 180 |
| Full Semester (August 24 – December 11) | |||||
| 83007 | BHSX 8070 Practicum (4.5) | Deanna Ackerman | dblankenship5@csub.edu | $600 | Thursdays, 6:00 p – 9:00 p Location: SCI III 101 |
Required Textbooks
| BHSX 8000 | No textbooks required |
| BHSX 8010 |
|
| BHSX 8020 |
|
| BHSX 8030 |
|
| BHSX 8040 |
|
| BHSX 8050 |
|
| BHSX 8060 |
|
| BHSX 8070 |
|
| BHSX 8090 |
|
Human Resource Management
| Course Nbr | Subject | Catalog Nbr | Title | Units | Instructor | Cost | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83008 | HRMX 8041 Managing Human Resources (3) | Adrian Nevarez | anevarez@csub.edu | $850 | Full Term: Aug 24 – Dec 11 Tuesdays, 6p - 8p Location: Online |
Required Textbooks
HRMX 8041 - Human Resource Management: People, Data, and Analytics by Bauer et al., 2nd edition.
Occupational Safety and Risk Management
| Course Nbr | Subject | Catalog Nbr | Title | Units | Instructor | Cost | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 | OSRX 8010 Occupational Safety & Risk Management – General (2) | Quinlan Brown | qbrown1@csub.edu | $700 | Session I: Aug 24 – Oct 16 Thursdays, 6p – 8:30p Location: Online |
| 83010 | OSRX 8020 Occupational Safety & Risk Management – Foundation (2) | Tyler Payne | tpayne6@csub.edu | $700 | Session II: Oct 19 – Dec 11 Thursdays, 6p – 8:30p Location: Online |
Required Textbooks
OSRX 8010/8011
- Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers (10th ed.). Goetsch, David.
- Human Factors and Behavioral Safety (1st ed.). Stranks, Jeremy.
Pharmacy Technician
| Course Nbr | Subject | Catalog Nbr | Title | Units | Instructor | Cost | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83011 | PHTX 8010 Intro to Pharmacy Technician (8) | J. Pat Person | jperson@csub.edu | $1,500 | Session I: Aug 24 – Oct 16 Tues/Thurs, 6:30p-9:30p - Location: HUM 1109 Wednesdays 6:30p-9:30p - Lab Location: WSL 014 |
| 83012 | PHTX 8020 Intro to Pharmacology & Advanced Calculation (8) | J. Pat Person | jperson@csub.edu | $1,500 | Session II: Oct 19 – Dec 11 Tues/Thurs, 6:30p-9:30p - Location: HUM 1109 Wednesdays 6:30p-9:30p - Lab Location: WSL 014 |
| 83015 | PHTX 8030 Pharmacy Technician Certification Exam Preparation (8) | J. Pat Person | jperson@csub.edu | $3,000 | Full Term: Aug 24 – Dec 11 Tues/Thurs, 6:30p-9:30p - Location: HUM 1109 Wednesdays 6:30p-9:30p - Lab Location: WSL 014 |
Required Textbooks
PHTX 8010/8020/8030 – Textbooks are recommended / not required
- Math Calculations for Pharmacy Technicians: A Worktext by Beale, Elaine, 3rd edition
- Pharmacology for Technicians by Ballington, Don, et al., 6th edition
Workers’ Compensation Law
| Class Nbr | Subject | Catalog Nbr | Title | Units | Instructor | Cost | Days | Time | Location | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83017 | WCLX 8090 Introduction to Workers’ Compensation Law (2) | Xochitl Tejeda Rodarte | xtejeda@csub.edu | $850 | Session I: Aug 24 – Oct 16 Tuesdays, 6:30p - 9p Location: Online |
| 83018 | WCLX 8100 Advanced Workers’ Compensation Law (2) | Xochitl Tejeda Rodarte | xtejeda@csub.edu | $850 | Session II: Oct 19 – Dec 11 Tuesdays, 6:30p - 9p Location: Online |
Required Textbooks
WCLX 8090/8100
- California Workers’ Compensation Handbook: A Practical Guide to the Workers’ Compensation Law of California by Standford, H., 2026
Drop & Refund Policies
| 16-Week Session | 8-Week Session I | 8-Week Session II | Deadline |
|---|---|---|---|
| Sep 02 | August 28 | Oct 23 | Last day to add classes |
| Sep 21 | Sep 04 | Oct 30 | Last day to withdraw from classes without a “W” being recorded; withdrawals from classes after this date will be permitted only for serious and compelling reasons and require approval by instructors and Extended Education |
| Nov 13 | Sep 25 | Nov 20 | Last day to withdraw from classes for a serious and compelling reason; withdrawals after this date require a petition of exception |
Refund Policy
| 16-Week Session | 8-Week Session I | 8-Week Session II | |
|---|---|---|---|
| 100% refund on or before | August 28 | August 28 | October 23 |
| 60% refund on or before | September 14 | September 08 | November 03 |
| No refund after | September 14 | September 08 | November 03 |
CSUB Extended Education Reserves the Right To:
- Cancel courses due to low enrollment;
- Change the day and/or time of classes;
- Close courses to additional enrollment;
- Change instructors of a course;
- Change class locations.

